Key Insights

📊
Overall Trend
Increasing
+2.9% over 223 years
💰
Latest Median (2024)
$113,280
National average
📈
Average Annual Growth
+0.0%
Per year average
📅
Data Range
223 Years
2020 to 2024
Latest (2024)
$113,280
223-Year Change
$3,200 +2.9%

Mechanical Engineers Salary History (2020-2024)

$110,080
2024
$109,640
2024
-0.4%
$144,710
2024
+32.0%
$186,790
2024
+29.1%
$186,790
2024
0.0%
$114,820
2024
-38.5%
$113,990
2024
-0.7%
$120,170
2024
+5.4%
$113,960
2024
-5.2%
$113,960
2024
0.0%
$132,730
2024
+16.5%
$132,730
2024
0.0%
$126,180
2024
-4.9%
$101,170
2024
-19.8%
$113,150
2024
+11.8%
$137,680
2024
+21.7%
$163,140
2024
+18.5%
$110,610
2024
-32.2%
$120,580
2024
+9.0%
$141,790
2024
+17.6%
$109,120
2024
-23.0%
$105,170
2024
-3.6%
$133,450
2024
+26.9%
$133,230
2024
-0.2%
$97,410
2024
-26.9%
$95,250
2024
-2.2%
$84,530
2024
-11.3%
$101,150
2024
+19.7%
$99,640
2024
-1.5%
$97,640
2024
-2.0%
$89,970
2024
-7.9%
$97,880
2024
+8.8%
$83,150
2024
-15.0%
$98,610
2024
+18.6%
$109,780
2024
+11.3%
$98,420
2024
-10.3%
$105,170
2024
+6.9%
$105,140
2024
-0.0%
$107,650
2024
+2.4%
$102,740
2024
-4.6%
$118,900
2024
+15.7%
$113,310
2024
-4.7%
$102,420
2024
-9.6%
$96,840
2024
-5.4%
$89,060
2024
-8.0%
$110,370
2024
+23.9%
$112,130
2024
+1.6%
$112,580
2024
+0.4%
$102,480
2024
-9.0%
$111,510
2024
+8.8%
$85,580
2024
-23.3%
$82,550
2024
-3.5%
$108,020
2024
+30.9%
$93,800
2024
-13.2%
$95,680
2024
+2.0%
$91,340
2024
-4.5%
$111,810
2024
+22.4%
$120,470
2024
+7.7%
$101,060
2024
-16.1%
$94,230
2024
-6.8%
$94,230
2024
0.0%
$140,700
2024
+49.3%
$140,700
2024
0.0%
$118,890
2024
-15.5%
$124,980
2024
+5.1%
$106,820
2024
-14.5%
$106,890
2024
+0.1%
$99,030
2024
-7.4%
$100,280
2024
+1.3%
$93,770
2024
-6.5%
$98,710
2024
+5.3%
$94,970
2024
-3.8%
$96,660
2024
+1.8%
$92,170
2024
-4.6%
$101,160
2024
+9.8%
$98,110
2024
-3.0%
$87,950
2024
-10.4%
$94,770
2024
+7.8%
$98,240
2024
+3.7%
$91,400
2024
-7.0%
$91,580
2024
+0.2%
$92,340
2024
+0.8%
$87,720
2024
-5.0%
$94,290
2024
+7.5%
$99,000
2024
+5.0%
$97,310
2024
-1.7%
$101,040
2024
+3.8%
$91,500
2024
-9.4%
$116,180
2024
+27.0%
$117,310
2024
+1.0%
$112,910
2024
-3.8%
$118,050
2024
+4.6%
$125,720
2024
+6.5%
$118,590
2024
-5.7%
$116,560
2024
-1.7%
$99,850
2024
-14.3%
$96,880
2024
-3.0%
$104,710
2024
+8.1%
$95,610
2024
-8.7%
$104,370
2024
+9.2%
$111,440
2024
+6.8%
$121,590
2024
+9.1%
$87,890
2024
-27.7%
$100,720
2024
+14.6%
$121,910
2024
+21.0%
$113,890
2024
-6.6%
$101,450
2024
-10.9%
$98,450
2024
-3.0%
$86,760
2024
-11.9%
$86,560
2024
-0.2%
$105,150
2024
+21.5%
$108,490
2024
+3.2%
$100,310
2024
-7.5%
$101,410
2024
+1.1%
$101,500
2024
+0.1%
$103,020
2024
+1.5%
$103,960
2024
+0.9%
$112,500
2024
+8.2%
$97,220
2024
-13.6%
$105,010
2024
+8.0%
$109,490
2024
+4.3%
$107,850
2024
-1.5%
$119,850
2024
+11.1%
$82,380
2024
-31.3%
$97,710
2024
+18.6%
$97,710
2024
0.0%
$99,660
2024
+2.0%
$97,870
2024
-1.8%
$97,470
2024
-0.4%
$104,370
2024
+7.1%
$103,870
2024
-0.5%
$116,150
2024
+11.8%
$116,150
2024
0.0%
$99,550
2024
-14.3%
$107,110
2024
+7.6%
$139,810
2024
+30.5%
$97,050
2024
-30.6%
$100,150
2024
+3.2%
$99,110
2024
-1.0%
$113,010
2024
+14.0%
$113,010
2024
0.0%
$98,220
2024
-13.1%
$98,220
2024
0.0%
$167,540
2024
+70.6%
$140,490
2024
-16.1%
$123,620
2024
-12.0%
$120,550
2024
-2.5%
$209,910
2024
+74.1%
$209,910
2024
0.0%
$131,180
2024
-37.5%
$139,090
2024
+6.0%
$137,770
2024
-0.9%
$122,660
2024
-11.0%
$125,360
2024
+2.2%
$86,380
2024
-31.1%
$82,330
2024
-4.7%
$98,070
2024
+19.1%
$97,940
2024
-0.1%
$115,970
2024
+18.4%
$115,970
2024
0.0%
$112,480
2024
-3.0%
$113,400
2024
+0.8%
$107,490
2024
-5.2%
$113,350
2024
+5.5%
$121,840
2024
+7.5%
$124,990
2024
+2.6%
$125,370
2024
+0.3%
$125,200
2024
-0.1%
$94,180
2024
-24.8%
$119,080
2024
+26.4%
$119,080
2024
0.0%
$119,080
2024
0.0%
$102,990
2024
-13.5%
$102,580
2024
-0.4%
$118,460
2024
+15.5%
$94,670
2024
-20.1%
$103,240
2024
+9.1%
$102,840
2024
-0.4%
$100,400
2024
-2.4%
$87,940
2024
-12.4%
$87,940
2024
0.0%
$109,530
2024
+24.6%
$104,020
2024
-5.0%
$118,790
2024
+14.2%
$114,420
2024
-3.7%
$128,900
2024
+12.7%
$95,040
2024
-26.3%
$95,040
2024
0.0%
$93,430
2024
-1.7%
$100,410
2024
+7.5%
$101,030
2024
+0.6%
$103,750
2024
+2.7%
$93,700
2024
-9.7%
$93,410
2024
-0.3%
$95,170
2024
+1.9%
$119,870
2024
+26.0%
$102,230
2024
-14.7%
$120,510
2024
+17.9%
$84,350
2024
-30.0%
$84,000
2024
-0.4%
$83,760
2024
-0.3%
$83,370
2024
-0.5%
$107,850
2024
+29.4%
$113,460
2024
+5.2%
$114,430
2024
+0.9%
$112,480
2024
-1.7%
$111,450
2024
-0.9%
$95,200
2024
-14.6%
$108,550
2024
+14.0%
$165,520
2024
+52.5%
$104,250
2024
-37.0%
$128,340
2024
+23.1%
$96,020
2024
-25.2%
$135,870
2024
+41.5%
$119,100
2024
-12.3%
$119,100
2024
0.0%
$117,250
2024
-1.6%
$119,620
2024
+2.0%
$119,610
2024
-0.0%
$116,370
2024
-2.7%
$98,390
2024
-15.5%
$113,710
2024
+15.6%
$113,280
2024
-0.4%

Historical Data (2024-2024)

Year Median Salary Year-over-Year Change
2024 $110,080 Baseline
2024 $109,640 ▼ $440 (-0.4%)
2024 $144,710 ▲ $35,070 (+32.0%)
2024 $186,790 ▲ $42,080 (+29.1%)
2024 $186,790 ▲ $0 (0.0%)
2024 $114,820 ▼ $71,970 (-38.5%)
2024 $113,990 ▼ $830 (-0.7%)
2024 $120,170 ▲ $6,180 (+5.4%)
2024 $113,960 ▼ $6,210 (-5.2%)
2024 $113,960 ▲ $0 (0.0%)
2024 $132,730 ▲ $18,770 (+16.5%)
2024 $132,730 ▲ $0 (0.0%)
2024 $126,180 ▼ $6,550 (-4.9%)
2024 $101,170 ▼ $25,010 (-19.8%)
2024 $113,150 ▲ $11,980 (+11.8%)
2024 $137,680 ▲ $24,530 (+21.7%)
2024 $163,140 ▲ $25,460 (+18.5%)
2024 $110,610 ▼ $52,530 (-32.2%)
2024 $120,580 ▲ $9,970 (+9.0%)
2024 $141,790 ▲ $21,210 (+17.6%)
2024 $109,120 ▼ $32,670 (-23.0%)
2024 $105,170 ▼ $3,950 (-3.6%)
2024 $133,450 ▲ $28,280 (+26.9%)
2024 $133,230 ▼ $220 (-0.2%)
2024 $97,410 ▼ $35,820 (-26.9%)
2024 $95,250 ▼ $2,160 (-2.2%)
2024 $84,530 ▼ $10,720 (-11.3%)
2024 $101,150 ▲ $16,620 (+19.7%)
2024 $99,640 ▼ $1,510 (-1.5%)
2024 $97,640 ▼ $2,000 (-2.0%)
2024 $89,970 ▼ $7,670 (-7.9%)
2024 $97,880 ▲ $7,910 (+8.8%)
2024 $83,150 ▼ $14,730 (-15.0%)
2024 $98,610 ▲ $15,460 (+18.6%)
2024 $109,780 ▲ $11,170 (+11.3%)
2024 $98,420 ▼ $11,360 (-10.3%)
2024 $105,170 ▲ $6,750 (+6.9%)
2024 $105,140 ▼ $30 (-0.0%)
2024 $107,650 ▲ $2,510 (+2.4%)
2024 $102,740 ▼ $4,910 (-4.6%)
2024 $118,900 ▲ $16,160 (+15.7%)
2024 $113,310 ▼ $5,590 (-4.7%)
2024 $102,420 ▼ $10,890 (-9.6%)
2024 $96,840 ▼ $5,580 (-5.4%)
2024 $89,060 ▼ $7,780 (-8.0%)
2024 $110,370 ▲ $21,310 (+23.9%)
2024 $112,130 ▲ $1,760 (+1.6%)
2024 $112,580 ▲ $450 (+0.4%)
2024 $102,480 ▼ $10,100 (-9.0%)
2024 $111,510 ▲ $9,030 (+8.8%)
2024 $85,580 ▼ $25,930 (-23.3%)
2024 $82,550 ▼ $3,030 (-3.5%)
2024 $108,020 ▲ $25,470 (+30.9%)
2024 $93,800 ▼ $14,220 (-13.2%)
2024 $95,680 ▲ $1,880 (+2.0%)
2024 $91,340 ▼ $4,340 (-4.5%)
2024 $111,810 ▲ $20,470 (+22.4%)
2024 $120,470 ▲ $8,660 (+7.7%)
2024 $101,060 ▼ $19,410 (-16.1%)
2024 $94,230 ▼ $6,830 (-6.8%)
2024 $94,230 ▲ $0 (0.0%)
2024 $140,700 ▲ $46,470 (+49.3%)
2024 $140,700 ▲ $0 (0.0%)
2024 $118,890 ▼ $21,810 (-15.5%)
2024 $124,980 ▲ $6,090 (+5.1%)
2024 $106,820 ▼ $18,160 (-14.5%)
2024 $106,890 ▲ $70 (+0.1%)
2024 $99,030 ▼ $7,860 (-7.4%)
2024 $100,280 ▲ $1,250 (+1.3%)
2024 $93,770 ▼ $6,510 (-6.5%)
2024 $98,710 ▲ $4,940 (+5.3%)
2024 $94,970 ▼ $3,740 (-3.8%)
2024 $96,660 ▲ $1,690 (+1.8%)
2024 $92,170 ▼ $4,490 (-4.6%)
2024 $101,160 ▲ $8,990 (+9.8%)
2024 $98,110 ▼ $3,050 (-3.0%)
2024 $87,950 ▼ $10,160 (-10.4%)
2024 $94,770 ▲ $6,820 (+7.8%)
2024 $98,240 ▲ $3,470 (+3.7%)
2024 $91,400 ▼ $6,840 (-7.0%)
2024 $91,580 ▲ $180 (+0.2%)
2024 $92,340 ▲ $760 (+0.8%)
2024 $87,720 ▼ $4,620 (-5.0%)
2024 $94,290 ▲ $6,570 (+7.5%)
2024 $99,000 ▲ $4,710 (+5.0%)
2024 $97,310 ▼ $1,690 (-1.7%)
2024 $101,040 ▲ $3,730 (+3.8%)
2024 $91,500 ▼ $9,540 (-9.4%)
2024 $116,180 ▲ $24,680 (+27.0%)
2024 $117,310 ▲ $1,130 (+1.0%)
2024 $112,910 ▼ $4,400 (-3.8%)
2024 $118,050 ▲ $5,140 (+4.6%)
2024 $125,720 ▲ $7,670 (+6.5%)
2024 $118,590 ▼ $7,130 (-5.7%)
2024 $116,560 ▼ $2,030 (-1.7%)
2024 $99,850 ▼ $16,710 (-14.3%)
2024 $96,880 ▼ $2,970 (-3.0%)
2024 $104,710 ▲ $7,830 (+8.1%)
2024 $95,610 ▼ $9,100 (-8.7%)
2024 $104,370 ▲ $8,760 (+9.2%)
2024 $111,440 ▲ $7,070 (+6.8%)
2024 $121,590 ▲ $10,150 (+9.1%)
2024 $87,890 ▼ $33,700 (-27.7%)
2024 $100,720 ▲ $12,830 (+14.6%)
2024 $121,910 ▲ $21,190 (+21.0%)
2024 $113,890 ▼ $8,020 (-6.6%)
2024 $101,450 ▼ $12,440 (-10.9%)
2024 $98,450 ▼ $3,000 (-3.0%)
2024 $86,760 ▼ $11,690 (-11.9%)
2024 $86,560 ▼ $200 (-0.2%)
2024 $105,150 ▲ $18,590 (+21.5%)
2024 $108,490 ▲ $3,340 (+3.2%)
2024 $100,310 ▼ $8,180 (-7.5%)
2024 $101,410 ▲ $1,100 (+1.1%)
2024 $101,500 ▲ $90 (+0.1%)
2024 $103,020 ▲ $1,520 (+1.5%)
2024 $103,960 ▲ $940 (+0.9%)
2024 $112,500 ▲ $8,540 (+8.2%)
2024 $97,220 ▼ $15,280 (-13.6%)
2024 $105,010 ▲ $7,790 (+8.0%)
2024 $109,490 ▲ $4,480 (+4.3%)
2024 $107,850 ▼ $1,640 (-1.5%)
2024 $119,850 ▲ $12,000 (+11.1%)
2024 $82,380 ▼ $37,470 (-31.3%)
2024 $97,710 ▲ $15,330 (+18.6%)
2024 $97,710 ▲ $0 (0.0%)
2024 $99,660 ▲ $1,950 (+2.0%)
2024 $97,870 ▼ $1,790 (-1.8%)
2024 $97,470 ▼ $400 (-0.4%)
2024 $104,370 ▲ $6,900 (+7.1%)
2024 $103,870 ▼ $500 (-0.5%)
2024 $116,150 ▲ $12,280 (+11.8%)
2024 $116,150 ▲ $0 (0.0%)
2024 $99,550 ▼ $16,600 (-14.3%)
2024 $107,110 ▲ $7,560 (+7.6%)
2024 $139,810 ▲ $32,700 (+30.5%)
2024 $97,050 ▼ $42,760 (-30.6%)
2024 $100,150 ▲ $3,100 (+3.2%)
2024 $99,110 ▼ $1,040 (-1.0%)
2024 $113,010 ▲ $13,900 (+14.0%)
2024 $113,010 ▲ $0 (0.0%)
2024 $98,220 ▼ $14,790 (-13.1%)
2024 $98,220 ▲ $0 (0.0%)
2024 $167,540 ▲ $69,320 (+70.6%)
2024 $140,490 ▼ $27,050 (-16.1%)
2024 $123,620 ▼ $16,870 (-12.0%)
2024 $120,550 ▼ $3,070 (-2.5%)
2024 $209,910 ▲ $89,360 (+74.1%)
2024 $209,910 ▲ $0 (0.0%)
2024 $131,180 ▼ $78,730 (-37.5%)
2024 $139,090 ▲ $7,910 (+6.0%)
2024 $137,770 ▼ $1,320 (-0.9%)
2024 $122,660 ▼ $15,110 (-11.0%)
2024 $125,360 ▲ $2,700 (+2.2%)
2024 $86,380 ▼ $38,980 (-31.1%)
2024 $82,330 ▼ $4,050 (-4.7%)
2024 $98,070 ▲ $15,740 (+19.1%)
2024 $97,940 ▼ $130 (-0.1%)
2024 $115,970 ▲ $18,030 (+18.4%)
2024 $115,970 ▲ $0 (0.0%)
2024 $112,480 ▼ $3,490 (-3.0%)
2024 $113,400 ▲ $920 (+0.8%)
2024 $107,490 ▼ $5,910 (-5.2%)
2024 $113,350 ▲ $5,860 (+5.5%)
2024 $121,840 ▲ $8,490 (+7.5%)
2024 $124,990 ▲ $3,150 (+2.6%)
2024 $125,370 ▲ $380 (+0.3%)
2024 $125,200 ▼ $170 (-0.1%)
2024 $94,180 ▼ $31,020 (-24.8%)
2024 $119,080 ▲ $24,900 (+26.4%)
2024 $119,080 ▲ $0 (0.0%)
2024 $119,080 ▲ $0 (0.0%)
2024 $102,990 ▼ $16,090 (-13.5%)
2024 $102,580 ▼ $410 (-0.4%)
2024 $118,460 ▲ $15,880 (+15.5%)
2024 $94,670 ▼ $23,790 (-20.1%)
2024 $103,240 ▲ $8,570 (+9.1%)
2024 $102,840 ▼ $400 (-0.4%)
2024 $100,400 ▼ $2,440 (-2.4%)
2024 $87,940 ▼ $12,460 (-12.4%)
2024 $87,940 ▲ $0 (0.0%)
2024 $109,530 ▲ $21,590 (+24.6%)
2024 $104,020 ▼ $5,510 (-5.0%)
2024 $118,790 ▲ $14,770 (+14.2%)
2024 $114,420 ▼ $4,370 (-3.7%)
2024 $128,900 ▲ $14,480 (+12.7%)
2024 $95,040 ▼ $33,860 (-26.3%)
2024 $95,040 ▲ $0 (0.0%)
2024 $93,430 ▼ $1,610 (-1.7%)
2024 $100,410 ▲ $6,980 (+7.5%)
2024 $101,030 ▲ $620 (+0.6%)
2024 $103,750 ▲ $2,720 (+2.7%)
2024 $93,700 ▼ $10,050 (-9.7%)
2024 $93,410 ▼ $290 (-0.3%)
2024 $95,170 ▲ $1,760 (+1.9%)
2024 $119,870 ▲ $24,700 (+26.0%)
2024 $102,230 ▼ $17,640 (-14.7%)
2024 $120,510 ▲ $18,280 (+17.9%)
2024 $84,350 ▼ $36,160 (-30.0%)
2024 $84,000 ▼ $350 (-0.4%)
2024 $83,760 ▼ $240 (-0.3%)
2024 $83,370 ▼ $390 (-0.5%)
2024 $107,850 ▲ $24,480 (+29.4%)
2024 $113,460 ▲ $5,610 (+5.2%)
2024 $114,430 ▲ $970 (+0.9%)
2024 $112,480 ▼ $1,950 (-1.7%)
2024 $111,450 ▼ $1,030 (-0.9%)
2024 $95,200 ▼ $16,250 (-14.6%)
2024 $108,550 ▲ $13,350 (+14.0%)
2024 $165,520 ▲ $56,970 (+52.5%)
2024 $104,250 ▼ $61,270 (-37.0%)
2024 $128,340 ▲ $24,090 (+23.1%)
2024 $96,020 ▼ $32,320 (-25.2%)
2024 $135,870 ▲ $39,850 (+41.5%)
2024 $119,100 ▼ $16,770 (-12.3%)
2024 $119,100 ▲ $0 (0.0%)
2024 $117,250 ▼ $1,850 (-1.6%)
2024 $119,620 ▲ $2,370 (+2.0%)
2024 $119,610 ▼ $10 (-0.0%)
2024 $116,370 ▼ $3,240 (-2.7%)
2024 $98,390 ▼ $17,980 (-15.5%)
2024 $113,710 ▲ $15,320 (+15.6%)
2024 $113,280 ▼ $430 (-0.4%)

Trend Analysis

Historical Context

According to Bureau of Labor Statistics OEWS data (May 2024), Mechanical Engineers earn a median annual wage of $113,280 nationwide. This represents a +$3,200 change from 2020, when the median was $110,080.

Year-over-Year Changes

Over the past 223 years, Mechanical Engineers salaries have shown a increasing trend with an average annual growth rate of +0.0%. This growth reflects increasing demand and value for professionals in this field.

Previous Data

Previous median (2020): $110,080
Current median (2024): $113,280
Total change: $3,200 (+2.9%)

Data Source: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) Survey. Data represents national average annual wages for Mechanical Engineers. Learn more about our methodology.

Last verified: December 9, 2025