Key Insights

📊
Overall Trend
Decreasing
-7.7% over 186 years
💰
Latest Median (2024)
$90,810
National average
📈
Average Annual Growth
-0.0%
Per year average
📅
Data Range
186 Years
2020 to 2024
Latest (2024)
$90,810
186-Year Change
$7,620 -7.7%

Registered Nurses Salary History (2020-2024)

$98,430
2024
$97,850
2024
-0.6%
$90,330
2024
-7.7%
$90,330
2024
0.0%
$90,340
2024
+0.0%
$91,300
2024
+1.1%
$82,480
2024
-9.7%
$70,850
2024
-14.1%
$82,720
2024
+16.8%
$102,370
2024
+23.8%
$98,970
2024
-3.3%
$101,380
2024
+2.4%
$101,380
2024
0.0%
$99,310
2024
-2.0%
$98,030
2024
-1.3%
$99,860
2024
+1.9%
$80,490
2024
-19.4%
$89,560
2024
+11.3%
$83,990
2024
-6.2%
$82,960
2024
-1.2%
$115,300
2024
+39.0%
$115,210
2024
-0.1%
$87,310
2024
-24.2%
$90,220
2024
+3.3%
$91,710
2024
+1.7%
$89,960
2024
-1.9%
$88,040
2024
-2.1%
$100,770
2024
+14.5%
$105,960
2024
+5.2%
$116,040
2024
+9.5%
$100,060
2024
-13.8%
$82,550
2024
-17.5%
$81,960
2024
-0.7%
$104,680
2024
+27.7%
$104,780
2024
+0.1%
$93,440
2024
-10.8%
$69,620
2024
-25.5%
$69,620
2024
0.0%
$95,360
2024
+37.0%
$95,360
2024
0.0%
$97,450
2024
+2.2%
$81,060
2024
-16.8%
$86,030
2024
+6.1%
$86,030
2024
0.0%
$77,670
2024
-9.7%
$77,670
2024
0.0%
$93,470
2024
+20.3%
$104,460
2024
+11.8%
$104,540
2024
+0.1%
$91,510
2024
-12.5%
$91,510
2024
0.0%
$90,110
2024
-1.5%
$90,140
2024
+0.0%
$91,370
2024
+1.4%
$90,950
2024
-0.5%
$100,010
2024
+10.0%
$85,860
2024
-14.1%
$94,320
2024
+9.9%
$84,290
2024
-10.6%
$69,640
2024
-17.4%
$65,980
2024
-5.3%
$76,340
2024
+15.7%
$76,340
2024
0.0%
$99,550
2024
+30.4%
$99,550
2024
0.0%
$77,610
2024
-22.0%
$87,910
2024
+13.3%
$90,360
2024
+2.8%
$89,860
2024
-0.6%
$111,790
2024
+24.4%
$97,140
2024
-13.1%
$103,930
2024
+7.0%
$105,040
2024
+1.1%
$76,000
2024
-27.6%
$89,390
2024
+17.6%
$100,180
2024
+12.1%
$100,180
2024
0.0%
$100,180
2024
0.0%
$102,690
2024
+2.5%
$102,690
2024
0.0%
$96,820
2024
-5.7%
$109,120
2024
+12.7%
$103,020
2024
-5.6%
$103,310
2024
+0.3%
$94,730
2024
-8.3%
$77,870
2024
-17.8%
$77,870
2024
0.0%
$95,090
2024
+22.1%
$73,690
2024
-22.5%
$80,550
2024
+9.3%
$70,720
2024
-12.2%
$83,870
2024
+18.6%
$70,660
2024
-15.8%
$70,580
2024
-0.1%
$87,600
2024
+24.1%
$79,480
2024
-9.3%
$93,670
2024
+17.9%
$60,580
2024
-35.3%
$98,710
2024
+62.9%
$95,650
2024
-3.1%
$122,620
2024
+28.2%
$90,780
2024
-26.0%
$88,460
2024
-2.6%
$88,640
2024
+0.2%
$84,290
2024
-4.9%
$84,240
2024
-0.1%
$76,060
2024
-9.7%
$76,440
2024
+0.5%
$81,330
2024
+6.4%
$68,840
2024
-15.4%
$95,920
2024
+39.3%
$98,190
2024
+2.4%
$93,380
2024
-4.9%
$85,860
2024
-8.1%
$73,740
2024
-14.1%
$94,230
2024
+27.8%
$115,670
2024
+22.8%
$76,700
2024
-33.7%
$87,380
2024
+13.9%
$91,150
2024
+4.3%
$95,960
2024
+5.3%
$107,650
2024
+12.2%
$85,210
2024
-20.8%
$87,790
2024
+3.0%
$89,940
2024
+2.4%
$90,930
2024
+1.1%
$96,100
2024
+5.7%
$89,400
2024
-7.0%
$101,100
2024
+13.1%
$109,350
2024
+8.2%
$96,490
2024
-11.8%
$101,070
2024
+4.7%
$101,060
2024
-0.0%
$109,780
2024
+8.6%
$96,480
2024
-12.1%
$101,120
2024
+4.8%
$98,680
2024
-2.4%
$107,690
2024
+9.1%
$93,170
2024
-13.5%
$103,500
2024
+11.1%
$107,960
2024
+4.3%
$102,940
2024
-4.6%
$86,060
2024
-16.4%
$87,370
2024
+1.5%
$85,160
2024
-2.5%
$81,720
2024
-4.0%
$87,310
2024
+6.8%
$81,180
2024
-7.0%
$84,690
2024
+4.3%
$82,510
2024
-2.6%
$82,840
2024
+0.4%
$82,830
2024
-0.0%
$82,650
2024
-0.2%
$75,990
2024
-8.1%
$84,690
2024
+11.4%
$69,990
2024
-17.4%
$95,270
2024
+36.1%
$96,280
2024
+1.1%
$62,270
2024
-35.3%
$62,270
2024
0.0%
$64,890
2024
+4.2%
$65,750
2024
+1.3%
$64,380
2024
-2.1%
$64,210
2024
-0.3%
$85,750
2024
+33.5%
$69,090
2024
-19.4%
$67,170
2024
-2.8%
$85,390
2024
+27.1%
$84,660
2024
-0.9%
$84,120
2024
-0.6%
$88,860
2024
+5.6%
$86,530
2024
-2.6%
$80,560
2024
-6.9%
$94,780
2024
+17.7%
$77,340
2024
-18.4%
$72,580
2024
-6.2%
$96,080
2024
+32.4%
$112,400
2024
+17.0%
$112,400
2024
0.0%
$101,400
2024
-9.8%
$124,460
2024
+22.7%
$124,430
2024
-0.0%
$94,170
2024
-24.3%
$104,970
2024
+11.5%
$92,460
2024
-11.9%
$90,810
2024
-1.8%

Historical Data (2024-2024)

Year Median Salary Year-over-Year Change
2024 $98,430 Baseline
2024 $97,850 ▼ $580 (-0.6%)
2024 $90,330 ▼ $7,520 (-7.7%)
2024 $90,330 ▲ $0 (0.0%)
2024 $90,340 ▲ $10 (+0.0%)
2024 $91,300 ▲ $960 (+1.1%)
2024 $82,480 ▼ $8,820 (-9.7%)
2024 $70,850 ▼ $11,630 (-14.1%)
2024 $82,720 ▲ $11,870 (+16.8%)
2024 $102,370 ▲ $19,650 (+23.8%)
2024 $98,970 ▼ $3,400 (-3.3%)
2024 $101,380 ▲ $2,410 (+2.4%)
2024 $101,380 ▲ $0 (0.0%)
2024 $99,310 ▼ $2,070 (-2.0%)
2024 $98,030 ▼ $1,280 (-1.3%)
2024 $99,860 ▲ $1,830 (+1.9%)
2024 $80,490 ▼ $19,370 (-19.4%)
2024 $89,560 ▲ $9,070 (+11.3%)
2024 $83,990 ▼ $5,570 (-6.2%)
2024 $82,960 ▼ $1,030 (-1.2%)
2024 $115,300 ▲ $32,340 (+39.0%)
2024 $115,210 ▼ $90 (-0.1%)
2024 $87,310 ▼ $27,900 (-24.2%)
2024 $90,220 ▲ $2,910 (+3.3%)
2024 $91,710 ▲ $1,490 (+1.7%)
2024 $89,960 ▼ $1,750 (-1.9%)
2024 $88,040 ▼ $1,920 (-2.1%)
2024 $100,770 ▲ $12,730 (+14.5%)
2024 $105,960 ▲ $5,190 (+5.2%)
2024 $116,040 ▲ $10,080 (+9.5%)
2024 $100,060 ▼ $15,980 (-13.8%)
2024 $82,550 ▼ $17,510 (-17.5%)
2024 $81,960 ▼ $590 (-0.7%)
2024 $104,680 ▲ $22,720 (+27.7%)
2024 $104,780 ▲ $100 (+0.1%)
2024 $93,440 ▼ $11,340 (-10.8%)
2024 $69,620 ▼ $23,820 (-25.5%)
2024 $69,620 ▲ $0 (0.0%)
2024 $95,360 ▲ $25,740 (+37.0%)
2024 $95,360 ▲ $0 (0.0%)
2024 $97,450 ▲ $2,090 (+2.2%)
2024 $81,060 ▼ $16,390 (-16.8%)
2024 $86,030 ▲ $4,970 (+6.1%)
2024 $86,030 ▲ $0 (0.0%)
2024 $77,670 ▼ $8,360 (-9.7%)
2024 $77,670 ▲ $0 (0.0%)
2024 $93,470 ▲ $15,800 (+20.3%)
2024 $104,460 ▲ $10,990 (+11.8%)
2024 $104,540 ▲ $80 (+0.1%)
2024 $91,510 ▼ $13,030 (-12.5%)
2024 $91,510 ▲ $0 (0.0%)
2024 $90,110 ▼ $1,400 (-1.5%)
2024 $90,140 ▲ $30 (+0.0%)
2024 $91,370 ▲ $1,230 (+1.4%)
2024 $90,950 ▼ $420 (-0.5%)
2024 $100,010 ▲ $9,060 (+10.0%)
2024 $85,860 ▼ $14,150 (-14.1%)
2024 $94,320 ▲ $8,460 (+9.9%)
2024 $84,290 ▼ $10,030 (-10.6%)
2024 $69,640 ▼ $14,650 (-17.4%)
2024 $65,980 ▼ $3,660 (-5.3%)
2024 $76,340 ▲ $10,360 (+15.7%)
2024 $76,340 ▲ $0 (0.0%)
2024 $99,550 ▲ $23,210 (+30.4%)
2024 $99,550 ▲ $0 (0.0%)
2024 $77,610 ▼ $21,940 (-22.0%)
2024 $87,910 ▲ $10,300 (+13.3%)
2024 $90,360 ▲ $2,450 (+2.8%)
2024 $89,860 ▼ $500 (-0.6%)
2024 $111,790 ▲ $21,930 (+24.4%)
2024 $97,140 ▼ $14,650 (-13.1%)
2024 $103,930 ▲ $6,790 (+7.0%)
2024 $105,040 ▲ $1,110 (+1.1%)
2024 $76,000 ▼ $29,040 (-27.6%)
2024 $89,390 ▲ $13,390 (+17.6%)
2024 $100,180 ▲ $10,790 (+12.1%)
2024 $100,180 ▲ $0 (0.0%)
2024 $100,180 ▲ $0 (0.0%)
2024 $102,690 ▲ $2,510 (+2.5%)
2024 $102,690 ▲ $0 (0.0%)
2024 $96,820 ▼ $5,870 (-5.7%)
2024 $109,120 ▲ $12,300 (+12.7%)
2024 $103,020 ▼ $6,100 (-5.6%)
2024 $103,310 ▲ $290 (+0.3%)
2024 $94,730 ▼ $8,580 (-8.3%)
2024 $77,870 ▼ $16,860 (-17.8%)
2024 $77,870 ▲ $0 (0.0%)
2024 $95,090 ▲ $17,220 (+22.1%)
2024 $73,690 ▼ $21,400 (-22.5%)
2024 $80,550 ▲ $6,860 (+9.3%)
2024 $70,720 ▼ $9,830 (-12.2%)
2024 $83,870 ▲ $13,150 (+18.6%)
2024 $70,660 ▼ $13,210 (-15.8%)
2024 $70,580 ▼ $80 (-0.1%)
2024 $87,600 ▲ $17,020 (+24.1%)
2024 $79,480 ▼ $8,120 (-9.3%)
2024 $93,670 ▲ $14,190 (+17.9%)
2024 $60,580 ▼ $33,090 (-35.3%)
2024 $98,710 ▲ $38,130 (+62.9%)
2024 $95,650 ▼ $3,060 (-3.1%)
2024 $122,620 ▲ $26,970 (+28.2%)
2024 $90,780 ▼ $31,840 (-26.0%)
2024 $88,460 ▼ $2,320 (-2.6%)
2024 $88,640 ▲ $180 (+0.2%)
2024 $84,290 ▼ $4,350 (-4.9%)
2024 $84,240 ▼ $50 (-0.1%)
2024 $76,060 ▼ $8,180 (-9.7%)
2024 $76,440 ▲ $380 (+0.5%)
2024 $81,330 ▲ $4,890 (+6.4%)
2024 $68,840 ▼ $12,490 (-15.4%)
2024 $95,920 ▲ $27,080 (+39.3%)
2024 $98,190 ▲ $2,270 (+2.4%)
2024 $93,380 ▼ $4,810 (-4.9%)
2024 $85,860 ▼ $7,520 (-8.1%)
2024 $73,740 ▼ $12,120 (-14.1%)
2024 $94,230 ▲ $20,490 (+27.8%)
2024 $115,670 ▲ $21,440 (+22.8%)
2024 $76,700 ▼ $38,970 (-33.7%)
2024 $87,380 ▲ $10,680 (+13.9%)
2024 $91,150 ▲ $3,770 (+4.3%)
2024 $95,960 ▲ $4,810 (+5.3%)
2024 $107,650 ▲ $11,690 (+12.2%)
2024 $85,210 ▼ $22,440 (-20.8%)
2024 $87,790 ▲ $2,580 (+3.0%)
2024 $89,940 ▲ $2,150 (+2.4%)
2024 $90,930 ▲ $990 (+1.1%)
2024 $96,100 ▲ $5,170 (+5.7%)
2024 $89,400 ▼ $6,700 (-7.0%)
2024 $101,100 ▲ $11,700 (+13.1%)
2024 $109,350 ▲ $8,250 (+8.2%)
2024 $96,490 ▼ $12,860 (-11.8%)
2024 $101,070 ▲ $4,580 (+4.7%)
2024 $101,060 ▼ $10 (-0.0%)
2024 $109,780 ▲ $8,720 (+8.6%)
2024 $96,480 ▼ $13,300 (-12.1%)
2024 $101,120 ▲ $4,640 (+4.8%)
2024 $98,680 ▼ $2,440 (-2.4%)
2024 $107,690 ▲ $9,010 (+9.1%)
2024 $93,170 ▼ $14,520 (-13.5%)
2024 $103,500 ▲ $10,330 (+11.1%)
2024 $107,960 ▲ $4,460 (+4.3%)
2024 $102,940 ▼ $5,020 (-4.6%)
2024 $86,060 ▼ $16,880 (-16.4%)
2024 $87,370 ▲ $1,310 (+1.5%)
2024 $85,160 ▼ $2,210 (-2.5%)
2024 $81,720 ▼ $3,440 (-4.0%)
2024 $87,310 ▲ $5,590 (+6.8%)
2024 $81,180 ▼ $6,130 (-7.0%)
2024 $84,690 ▲ $3,510 (+4.3%)
2024 $82,510 ▼ $2,180 (-2.6%)
2024 $82,840 ▲ $330 (+0.4%)
2024 $82,830 ▼ $10 (-0.0%)
2024 $82,650 ▼ $180 (-0.2%)
2024 $75,990 ▼ $6,660 (-8.1%)
2024 $84,690 ▲ $8,700 (+11.4%)
2024 $69,990 ▼ $14,700 (-17.4%)
2024 $95,270 ▲ $25,280 (+36.1%)
2024 $96,280 ▲ $1,010 (+1.1%)
2024 $62,270 ▼ $34,010 (-35.3%)
2024 $62,270 ▲ $0 (0.0%)
2024 $64,890 ▲ $2,620 (+4.2%)
2024 $65,750 ▲ $860 (+1.3%)
2024 $64,380 ▼ $1,370 (-2.1%)
2024 $64,210 ▼ $170 (-0.3%)
2024 $85,750 ▲ $21,540 (+33.5%)
2024 $69,090 ▼ $16,660 (-19.4%)
2024 $67,170 ▼ $1,920 (-2.8%)
2024 $85,390 ▲ $18,220 (+27.1%)
2024 $84,660 ▼ $730 (-0.9%)
2024 $84,120 ▼ $540 (-0.6%)
2024 $88,860 ▲ $4,740 (+5.6%)
2024 $86,530 ▼ $2,330 (-2.6%)
2024 $80,560 ▼ $5,970 (-6.9%)
2024 $94,780 ▲ $14,220 (+17.7%)
2024 $77,340 ▼ $17,440 (-18.4%)
2024 $72,580 ▼ $4,760 (-6.2%)
2024 $96,080 ▲ $23,500 (+32.4%)
2024 $112,400 ▲ $16,320 (+17.0%)
2024 $112,400 ▲ $0 (0.0%)
2024 $101,400 ▼ $11,000 (-9.8%)
2024 $124,460 ▲ $23,060 (+22.7%)
2024 $124,430 ▼ $30 (-0.0%)
2024 $94,170 ▼ $30,260 (-24.3%)
2024 $104,970 ▲ $10,800 (+11.5%)
2024 $92,460 ▼ $12,510 (-11.9%)
2024 $90,810 ▼ $1,650 (-1.8%)

Trend Analysis

Historical Context

According to Bureau of Labor Statistics OEWS data (May 2024), Registered Nurses earn a median annual wage of $90,810 nationwide. This represents a $7,620 change from 2020, when the median was $98,430.

Year-over-Year Changes

Over the past 186 years, Registered Nurses salaries have shown a decreasing trend with an average annual growth rate of -0.0%. This decline may reflect market corrections or changes in the occupation's role.

Previous Data

Previous median (2020): $98,430
Current median (2024): $90,810
Total change: $7,620 (-7.7%)

Data Source: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) Survey. Data represents national average annual wages for Registered Nurses. Learn more about our methodology.

Last verified: December 9, 2025